| 企业名称 | 汕特航空物业发展公司 | 资质等级 | 三级 | 协会职务 | 理事 | |
| 法定代表人姓名 | 李楚群 | 在管项目总建筑面积 | 24.2万 | 在管项目 数量 |
6个 | |
| 在管楼盘 (大厦) 情况 |
楼盘(大厦)名称 | 地 址 | 项目类型 | 建筑面积 | ||
| 友谊国际大厦 | 77484.21m2 | |||||
| 金海大厦 | 58242.82m2 | |||||
| 金信园1-5座 | 26992.83m2 | |||||
| 金源园第12座 | 14195m2 | |||||
| 东方园第27-30幢 | 14740m2 | |||||
| 颐源园 | 50405m2 | |||||
| m2 | ||||||
| m2 | ||||||
| m2 | ||||||
| m2 | ||||||
| m2 | ||||||
| m2 | ||||||
| m2 | ||||||
| m2 | ||||||
| 企业奖惩 情况 |
||||||
| 以上数据内容属实,同意作为本企业的诚信档案,接受社会监督。 | ||||||
| 20 年 月 日 | ||||||